广东华侨中学高度重视科技教育,创新人才培养地位在学校发展中日益凸显,通过研学课程、特色课程体系、科技竞赛、实践平台培养学生的创新意识、创新思维与创新能力。学校师生在最近的科技比赛中再创佳绩。
第33届广州市青少年科技创新大赛斩获2金,7银,2铜
第33届广州市青少年科技创新大赛于2017年12月24日圆满结束。经各基层组织单位选拔推荐,本次大赛共收到选送的参赛项目806项,其中青少年科学研究论文189项、发明创造作品202项、科幻绘画233幅、科技辅导员创新项目62项。
我校学生共申报项目12个,最终获得市一等奖2个,二等奖7个,三等奖3个。1个发明作品获送广东省少年科技创新大赛资格。
编号 | 班别 | 姓名 | 项目 | 等级 | 辅导老师 |
1 | 高二 华菁班 | 梁乐彬 | 基于BLE4.2的外置型智能门锁控制装置(发明作品) | 一等奖(送省资格) | 庄小云 |
2 | 初一 | 廖晨羽 | 大脑加强机(科技漫画) | 一等奖 | 陈冬文 |
3 | 高一 华菁班 | 辛泳竣 | 共享单车优化调度模型与投放更优问题的探究(数学) | 二等奖 | 黎郭凯 |
4 | 初二 创新班 | 邓昕妍 | 共享单车影响下广州市居民出行方式的变化(社会调查) | 二等奖 | 庄小云 |
5 | 初二(4) | 钟伟俊,何颖欣,叶凯莉 | 广州市越秀区饮食类老字号生存状况及发展状况的调查(社会调查) | 二等奖 | 李晓莹 |
6 | 初二(1) | 彭子聪,陈丽莹 | 初中生社交焦虑现状调查研究(社会调查) | 二等奖 | 马红 刘石头 曾丹薇 |
7 | 李晓莹 | 观鸟护鸟进校园科普实践活动 | 二等奖 | 科技辅导员 | |
8 | 初一 | 朱彦 | 纳米颗粒治疗技术(科技漫画) | 二等奖 | 刘涵 |
9 | 初二(4) | 何颖欣 | 自动智能美发机(科技漫画) | 二等奖 | 刘涵 |
10 | 高三 华菁班 | 李威 | 光学定位消防室内模拟训练追踪定位系统(发明作品) | 三等奖 | 庄小云 张东晓 |
11 | 高二(7) | 沈思敏 | 浅析我国的明斯基时刻(数学) | 三等奖 | 郑旭 |
12 | 初二(4) | 叶凯莉 | 减重书包(科技漫画) | 三等奖 | 陈冬文 |
第十三届广东省天文奥林匹克竞赛斩获9个省级天文奥赛奖项
在刚刚结束的“开信杯”第十三届广东省天文奥林匹克竞赛中,我校学生斩获9个省级天文奥赛奖项,其中共有1人获一等奖,2人获二等奖,6人获三等奖。
编号 | 班别 | 姓名 | 等级 | 辅导老师 |
1 | 初二 创新班 | 林珈雯 | 一等奖 | 曾君艳 龙志昆 |
2 | 高一(5) | 何婉莹 | 二等奖 | 陈传飞 谢敏 |
3 | 高二(9) | 鲁昊 | 二等奖 | 陈传飞 谢敏 |
4 | 初二 创新班 | 邓昕妍 | 三等奖 | 曾君艳 龙志昆 |
5 | 初一(6) | 何阳 | 三等奖 | 陈妃端 龙志昆 |
6 | 高一(5) | 王诗鹭 | 三等奖 | 陈传飞 谢敏 |
7 | 高一(5) | 何婉莹 | 三等奖 | 陈传飞 谢敏 |
8 | 高一(8) | 张博尊 | 三等奖 | 陈传飞 谢敏 |
9 | 高三(7) | 黄铭恩 | 三等奖 | 陈传飞 谢敏 |
青少年科学调查体验活动
青少年科学调查体验活动是一项以培养青少年科学兴趣、提高科学探究能力、增强创新意识和实践能力为目标,以科学调查、科学体验和科学探究为主要内容和形式的普适性科普活动。我校学生在2017年全国比赛中斩获2个全国奖项,6个省级省一等奖,2个省级二等奖。
编号 | 姓名 | 项目 | 等级 |
1 | 梁乐彬 | 《基于物联网的绿色智慧校园设计方案》 | 全国优秀作品(不设等次) |
2 | 罗子安 | 《我是绿色校园设计师》 | 全国优秀作品(不设等次) |
3 | 李威 | 《智能植被养护系统》 | 广东省一等奖 |
4 | 梁乐彬 | 《基于物联网的绿色智慧校园设计方案》 | 广东省一等奖 |
5 | 罗子安 | 《我是绿色校园设计师》 | 广东省一等奖 |
6 | 何依玛 | 《取缔塑料袋践行绿色校园》 | 广东省一等奖 |
7 | 林祯娉 | 《我是绿色校园设计师》 | 广东省一等奖 |
8 | 余晓凯 | 《智慧宿管 绿色校园》 | 广东省一等奖 |
9 | 严上力 | 《我是绿色校园设计师》 | 广东省二等奖 |
10 | 张荣威 | 《绿色校园设计》 | 广东省二等奖 |
2017年广州青少年科技创新精神和实践能力展示活动
为充分展示STEAM教育理念下广州市青少年创新实践能力和科技创新精神,广州市教育局组织2017年广州青少年科技创新精神和实践能力展示活动。我校高一华菁班和创新班学生在2017年全国比赛中斩获1个一等奖,5个二等奖,4个三等奖。
编号 | 班别 | 姓名 | 等级 | 辅导老师 |
1 | 高一创新班 | 李莎莎 朱欣怡 林莉 | 一等奖 | 黎郭凯 庄小云 |
2 | 高一创新班 | 曾晴 周小钰 | 二等奖 | 黎郭凯 庄小云 |
3 | 高一创新班 | 覃颖超 贺维熙 徐竣蔚 | 二等奖 | 黎郭凯 庄小云 |
4 | 高一创新班 | 简晓蕾 彭佳真 谢伊娜 | 二等奖 | 庄小云 黎郭凯 |
5 | 高一创新班 | 梁耀阳 罗伟杨 | 二等奖 | 黎郭凯 庄小云 |
6 | 高一创新班 | 谢欣彤 曾一秀 黄 滢 | 二等奖 | 庄小云 黎郭凯 |
7 | 高一创新班 | 卢南霓 胡雨琛 钟晓莹 | 三等奖 | 黎郭凯 庄小云 |
8 | 高一创新班 | 杨宗翰 贺 睿 蒋文骏 | 三等奖 | 庄小云 黎郭凯 |
9 | 高一创新班 | 黄颖格 黄妍晖 黄子欣 | 三等奖 | 庄小云 黎郭凯 |
10 | 高一华菁班 | 辛泳竣 徐小丫 黄依颖 | 三等奖 | 庄小云 黎郭凯 |
2017年全国青少年科普创新实验暨作品大赛
在SOLVE FOR TOMORROW探知未来2017年全国青少年科普创新实验暨作品大赛广州赛区比赛中,我校3个组别获优胜奖。
编号 | 班别 | 姓名 | 奖项 | 辅导老师 |
1 | 高一2 | 张盈盈 李思缤 黄锐 | 科普实验单元火星探索组优胜奖 | 吴德芬 刘珠凤 |
2 | 高一6 | 龚诗楚 聂慕雅 温咏诗 | 科普实验单元火星探索组优胜奖 | 吴德芬 邝锐坤 |
3 | 高一10 | 梁栩辉 吴青阳 李梓敬 | 创意作品单元未来出行(中学)组优胜奖 | 吴德芬 黎郭凯 |
用户登录
还没有账号?
立即注册