根据《广州市教育局关于2019年广州市普通高中学校试行自主招生的通知》(穗教招考[2019]1号)规定,经学校审核,现将符合广东华侨中学自主招生综合能力考核资格的157考生名单予以公示。
公示期:5月23日-5月29日。
序号 | 姓名 | 考生号 | 毕业学校 |
1 | 方咏琪 | 0103020141 | 广州市第四中学 |
2 | 杨峻诚 | 0103030165 | 广州市南海中学 |
3 | 郭佳恩 | 0103040107 | 广州市西关外国语学校 |
4 | 林丽雯 | 0103080042 | 广州市陈嘉庚纪念中学 |
5 | 吴康杰 | 0103150009 | 广州市荔湾区双桥学校 |
6 | 周耀鹏 | 0103210203 | 广州市荔湾区金道中学 |
7 | 戚伟滔 | 0103240126 | 广州市荔湾区四中聚贤中学 |
8 | 张柏睿 | 0103240239 | 广州市荔湾区四中聚贤中学 |
9 | 曹越 | 0103250058 | 广州广雅实验学校 |
10 | 马泽一 | 0103260051 | 广州市荔湾区真光实验学校 |
11 | 郭丰毓 | 0103260178 | 广州市荔湾区真光实验学校 |
12 | 颜渝祥 | 0103260180 | 广州市荔湾区真光实验学校 |
13 | 杜佳豫 | 0103260204 | 广州市荔湾区真光实验学校 |
14 | 曾晶晶 | 0103270163 | 广州市荔湾区双桥实验学校 |
15 | 杜昕阳 | 0103330094 | 广州市荔湾区新晖学校 |
16 | 王艺璇 | 0103330095 | 广州市荔湾区新晖学校 |
17 | 郭子衿 | 0103430156 | 广州市真光中学 |
18 | 李培煜 | 0104010342 | 广州市第三中学 |
19 | 徐凯清 | 0104020033 | 广州市第七中学 |
20 | 谢景浩 | 0104020254 | 广州市第七中学 |
21 | 孙萌 | 0104100067 | 广东实验中学越秀学校盘福校区 |
22 | 张卓桁 | 0104100173 | 广东实验中学越秀学校盘福校区 |
23 | 沈兆和 | 0104100304 | 广东实验中学越秀学校盘福校区 |
24 | 叶源锋 | 0104220085 | 广州市华侨外国语学校 |
25 | 梁艺 | 0104220097 | 广州市华侨外国语学校 |
26 | 吴春霖 | 0104220127 | 广州市华侨外国语学校 |
27 | 黎鸿儒 | 0104220130 | 广州市华侨外国语学校 |
28 | 黄静蕾 | 0104220159 | 广州市华侨外国语学校 |
29 | 曹冰冰 | 0104250072 | 广州市真光学校 |
30 | 刘伊雯 | 0104270150 | 广州市五羊中学 |
31 | 李佳豫 | 0104270185 | 广州市五羊中学 |
32 | 廖雯晖 | 0104270189 | 广州市五羊中学 |
33 | 黄丽珊 | 0104290010 | 广州市豪贤中学 |
34 | 欧阳琪 | 0104340543 | 广东实验中学 |
35 | 邓昕妍 | 0104370049 | 广东华侨中学(起义路校区) |
36 | 邝宏健 | 0104370052 | 广东华侨中学(起义路校区) |
37 | 邝海铃 | 0104370053 | 广东华侨中学(起义路校区) |
38 | 皮嘉泓 | 0104370054 | 广东华侨中学(起义路校区) |
39 | 陈颖欣 | 0104370059 | 广东华侨中学(起义路校区) |
40 | 周韵琦 | 0104370060 | 广东华侨中学(起义路校区) |
41 | 梁童熙 | 0104370063 | 广东华侨中学(起义路校区) |
42 | 谭政 | 0104370066 | 广东华侨中学(起义路校区) |
43 | 张一凡 | 0104370074 | 广东华侨中学(起义路校区) |
44 | 赵晨雨 | 0104370076 | 广东华侨中学(起义路校区) |
45 | 黄恩勉 | 0104370078 | 广东华侨中学(起义路校区) |
46 | 方子璎 | 0104370200 | 广东华侨中学(起义路校区) |
47 | 蔡昀谕 | 0104370212 | 广东华侨中学(起义路校区) |
48 | 蔡嘉怡 | 0104370213 | 广东华侨中学(起义路校区) |
49 | 黄嘉杰 | 0104370218 | 广东华侨中学(起义路校区) |
50 | 杨安华 | 0104370226 | 广东华侨中学(起义路校区) |
51 | 何凯茵 | 0104370227 | 广东华侨中学(起义路校区) |
52 | 钟伟俊 | 0104370229 | 广东华侨中学(起义路校区) |
53 | 温诗漫 | 0104380222 | 广州市越秀区育才实验学校 |
54 | 陈安祺 | 0105010024 | 广州市第五中学 |
55 | 肖俊奥 | 0105010266 | 广州市第五中学 |
56 | 谭芷妍 | 0105010286 | 广州市第五中学 |
57 | 吴嘉基 | 0105110074 | 广州市五中滨江学校 |
58 | 赵运升 | 0105140137 | 广州市第九十八中学 |
59 | 刘宇聪 | 0105140143 | 广州市第九十八中学 |
60 | 阮炜婷 | 0105190242 | 广州市江南外国语学校(北校区) |
61 | 黄嗣恩 | 0105190349 | 广州市江南外国语学校(北校区) |
62 | 李政 | 0105190514 | 广州市江南外国语学校(北校区) |
63 | 廖海彤 | 0105190598 | 广州市江南外国语学校(北校区) |
64 | 王裕龙 | 0105210128 | 广州市绿翠现代实验学校(东校区) |
65 | 叶建濠 | 0105210131 | 广州市绿翠现代实验学校(东校区) |
66 | 卫俊炀 | 0105300011 | 中山大学附属中学 |
67 | 陈晓雨 | 0106030199 | 广州中学 |
68 | 赖玥 | 0106030382 | 广州中学 |
69 | 黄靖涵 | 0106030555 | 广州中学 |
70 | 王圣泽 | 0106030810 | 广州中学 |
71 | 方茂菲 | 0106040181 | 广州市第七十五中学 |
72 | 黄睿 | 0106060233 | 广州市第一一三中学 |
73 | 鲍本上 | 0106090037 | 广州市天河中学 |
74 | 游温源 | 0106110173 | 广州市天荣中学 |
75 | 胡晓彤 | 0106130144 | 广州市长兴中学 |
76 | 黄英姿 | 0106150028 | 广州市骏景中学 |
77 | 陈志健 | 0106170036 | 广州市天河区汇景实验学校 |
78 | 林承煜 | 0106170176 | 广州市天河区汇景实验学校 |
79 | 林城铭 | 0106170177 | 广州市天河区汇景实验学校 |
80 | 陈沃麟 | 0106170325 | 广州市天河区汇景实验学校 |
81 | 阮卓嬴 | 0106180047 | 广州市华颖外国语学校 |
82 | 黄群娜 | 0106190010 | 广州市天河中学猎德实验学校 |
83 | 谢雨桐 | 0106190043 | 广州市天河中学猎德实验学校 |
84 | 董安平 | 0106300003 | 华南理工大学附属中学 |
85 | 皮沁灵 | 0106300072 | 华南理工大学附属中学 |
86 | 古铃琳 | 0106300076 | 华南理工大学附属中学 |
87 | 黎诗晴 | 0106310088 | 广州市天河区暨南大学附属实验学校 |
88 | 刘璐 | 0106310120 | 广州市天河区暨南大学附属实验学校 |
89 | 丁璐捷 | 0106310291 | 广州市天河区暨南大学附属实验学校 |
90 | 杨馨洁 | 0111550108 | 广州市第六十五中学(同德校区) |
91 | 曾玮婧 | 0111680057 | 广州市白云区华南师范大学附属太和实验学校 |
92 | 杨婧 | 0111690211 | 广州白云广雅实验学校 |
93 | 刘梦雪 | 0111690320 | 广州白云广雅实验学校 |
94 | 林东豪 | 0111720034 | 民航广州子弟学校 |
95 | 陈卉楠 | 0111720152 | 民航广州子弟学校 |
96 | 王曦月 | 0111740145 | 广州市白云区广外附属中学 |
97 | 何俊熹 | 0111780085 | 广州白云广附实验学校 |
98 | 刘可欣 | 0111870048 | 广州市广大附属实验学校 |
99 | 涂嘉豪 | 0111880030 | 华师附中新世界学校 |
100 | 胡欣 | 0111880059 | 华师附中新世界学校 |
101 | 方晓燕 | 0111880112 | 华师附中新世界学校 |
102 | 姚翔宇 | 0111880173 | 华师附中新世界学校 |
103 | 陈彦瑜 | 0111880254 | 华师附中新世界学校 |
104 | 麦曜天 | 0111880282 | 华师附中新世界学校 |
105 | 赵衍锴 | 0111880406 | 华师附中新世界学校 |
106 | 杨欣杰 | 0111880430 | 华师附中新世界学校 |
107 | 张宇君 | 0111880433 | 华师附中新世界学校 |
108 | 张滢滢 | 0111880435 | 华师附中新世界学校 |
109 | 林丽婷 | 0111910256 | 广州市白云区景泰中学 |
110 | 揭嘉润 | 0111930023 | 广州市白云区桃园中学 |
111 | 彭瑞 | 0111930104 | 广州市白云区桃园中学 |
112 | 石景东 | 0112040004 | 广州市第一二三中学 |
113 | 潘劭俊 | 0112110166 | 广州开发区中学 |
114 | 叶晴箴 | 0112220210 | 广州市黄埔华南师范大学附属初级中学 |
115 | 黄冠豪 | 0112220237 | 广州市黄埔华南师范大学附属初级中学 |
116 | 贾逸康 | 0112220270 | 广州市黄埔华南师范大学附属初级中学 |
117 | 梁文静 | 0112220295 | 广州市黄埔华南师范大学附属初级中学 |
118 | 徐启文 | 0112230017 | 广州市黄埔区玉岩天健实验学校 |
119 | 谭曦嫄 | 0112240089 | 广州开发区华南师范大学附属外国语学校 |
120 | 卿晨 | 0112780007 | 广州市黄埔广附实验学校 |
121 | 彭宇钧 | 0112780232 | 广州市黄埔广附实验学校 |
122 | 雷培华 | 0113050234 | 广州市番禺区市桥侨联中学 |
123 | 黄子然 | 0113100305 | 广州市番禺区钟村中学 |
124 | 陈茜 | 0113290279 | 广州市番禺区石碁镇第二中学 |
125 | 袁文可 | 0113330283 | 广州市番禺区沙湾镇象达中学 |
126 | 余治廷 | 0113730062 | 广州市番禺执信中学 |
127 | 黄珍珍 | 0113730134 | 广州市番禺执信中学 |
128 | 刘凯钧 | 0113730262 | 广州市番禺执信中学 |
129 | 陈弘烨 | 0113740256 | 广州市华师附中番禺学校 |
130 | 张梦垚 | 0113740276 | 广州市华师附中番禺学校 |
131 | 麦子健 | 0113820063 | 广州市番禺区仲元实验学校 |
132 | 陈芊颖 | 0113910071 | 广州市番禺区广博学校 |
133 | 覃韫婧 | 0114020054 | 广州市花都区邝维煜纪念中学 |
134 | 黄鸿基 | 0114040377 | 广州市花都区实验中学 |
135 | 黄久潇 | 0114040619 | 广州市花都区实验中学 |
136 | 张婉婷 | 0114200250 | 广州市花都区花山镇花山初级中学 |
137 | 冼丽雯 | 0114420053 | 广州市花都区新雅街镜湖学校 |
138 | 郭健满 | 0114720019 | 广州中大附属雅宝学校 |
139 | 余俊豪 | 0115010450 | 广州市南沙第一中学 |
140 | 刘展溪 | 0115090002 | 广州市英东中学 |
141 | 周灏钧 | 0115240072 | 广州市南沙区朝阳学校 |
142 | 梁冬钘 | 0115240078 | 广州市南沙区朝阳学校 |
143 | 蒋绍龙 | 0115240129 | 广州市南沙区朝阳学校 |
144 | 朱家庆 | 0115240211 | 广州市南沙区朝阳学校 |
145 | 黄胡乐 | 0115240240 | 广州市南沙区朝阳学校 |
146 | 周芳森 | 0117250115 | 广州市从化区第七中学 |
147 | 李青蓝 | 0118030127 | 广州市增城区新塘镇第三中学 |
148 | 罗雅琳 | 0118080357 | 广州市增城区永宁街永新中学 |
149 | 廖文滔 | 0118360025 | 广州市增城区荔城街第三中学 |
150 | 单文涛 | 0118360263 | 广州市增城区荔城街第三中学 |
151 | 彭鑫 | 0118360368 | 广州市增城区荔城街第三中学 |
152 | 王杰麟 | 0118370287 | 广州市增城区荔城街荔景中学 |
153 | 刘梦妍 | 0118430013 | 广州市增城区增城中学(初中部) |
154 | 陈富常 | 0118750041 | 广州市增城区凤凰城中英文学校 |
155 | 陈其真 | 0118780230 | 广州市香江中学 |
156 | 黄俊杰 | 0118850038 | 广州市增城区香江学校 |
157 | 朱易宇宸 | 0118850067 | 广州市增城区香江学校 |
用户登录
还没有账号?
立即注册